Panier
Chargeur B6 neo2 DC Smart Charger (300W) - Red & Blue
Le B6neo 2 bénéficie d'un design élégant et ultra-compact.
Le B6neo 2 est un chargeur intelligent alimenté en courant continu d'une puissance maximale de 300 W, capable de charger différents types de batteries (LiPo, LiFe, Li-ion, LiHV, NiMH, NiCd, Pb) et de fonctionner comme une alimentation électrique.
Cela en fait un outil précieux pour les amateurs qui ont besoin d'alimenter des équipements à courant continu. Sa fonction unique de mesure de la tension de la batterie sans mettre l'appareil sous tension facilite le contrôle de la tension.
| Tension d'alimentation | DC | 10-28V |
| PD3.0/QC | 12-20V | |
| Courant d'entrée | DC | 16A(±2A) |
| PD | 5A (±1 A) | |
| Puissance de sortie maxi | DC | 300W(±10%) |
| PD | 80W(±10%) | |
| Modes de fonctionnement | LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV | Balance CHG, Charge, Storage, Discharge |
| NiMH/NiCd | Charge, Re-Peak, C_D Cycle, D_C Cycle, Discharge | |
| Pb | Normal, AGM Charge, Cold Charge, Discharge | |
| Type de batteries/Nombre d'éléments | LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV | 1S-6S |
| NiMH/NiCd | 1S-15S | |
| Pb | 3S/6S | |
| Courant de charge | LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV | 0.2A-0.5A (±0.1 A) 0.6A~15A(±10%) |
| NiMH/NiCd | ||
| Pb| | ||
| Décharge | Courant | 0.1A-0.5A (±0.1 A) 0.6A~2A(±15%) |
| Puissance | Max. 24W(±10%)based on 6S(4.2V/cell) | |
| Alimentation courant continu | Tension | 5V-27V(±10%) |
| Courant | 1A~15A(±10%) | |
| Courant d'équilibrage | LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV | Max. 550mAh |
| Environment de travail | Température | 0°C/32oF-40oC/104°F |
| Humidité | 5%~75% | |
| Environment de stockage | Température | -10°C/14°F ~ 70°C/158°F |
| Humidité | -5%~75% | |
| Dimensions | 70*50*31 mm | |
| Poids | 84g |
- Fabriquant : SkyRC